Категории клиентов:
Восстановление учета (*) | Некоммерческие организации | Малый бизнес (резиденты) | Средний бизнес (резиденты) | Компании (нерезиденты) | ||
гаражные и садоводческие кооперативы, АНО | Патент (самозанятые) | ИП | ООО | ООО | филиалы и предст-ва | |
от 1 до 10 документов (операций) | 6 000 ₽ | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ | - | - | 12 000 ₽ |
до 50 документов (операций) | 12 000 ₽ | 10 000 ₽ | 16 000 ₽ | 27 000 ₽ | - | 30 000 ₽ |
до 100 документов (операций) | 22 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22 000 ₽ | 55 000 ₽ | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ |
больше 100 документов (операций) | 33 000 Р (+ 11 000 Р за + 100 шт.) | 25 000 Р (+ 9 000 Р за + 100 шт.) | 33 000 Р (+ 11 000 Р за + 100 шт.) | 80 000 Р (+ 27 000 Р за + 100 шт.) | 170 000 Р (+ 60 000 Р за + 100 шт.) | 120 000 Р (+ 40 000 Р за + 100 шт.) |
Зарплата и кадры (включая налоги) | 500 руб. за каждого сотрудника | 500 руб. за каждого сотрудника | 500 руб. за каждого сотрудника | 500 руб. за каждого сотрудника | 700 руб. за каждого сотрудника | 800 руб. за каждого сотрудника |
|
|
|
|
|
|
|
* Исходя из всех доступных источников информации |
|
|
|