Категории клиентов:
|
|
Прайс по текущему обслуживанию |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерское обслуживание | Некоммерческие организации | Малый бизнес (резиденты) | Средний бизнес (резиденты) | Компании (нерезиденты) | ||
гаражные и садоводческие кооперативы, АНО | Патент (самозанятые) | ИП | ООО | ООО | филиалы и предст-ва | |
от 1 до 10 документов (операций) | 5 000 ₽ | 2 500 ₽ | 4 000 ₽ | - | - | 10 000 ₽ |
до 50 документов (операций) | 10 000 ₽ | 9 500 ₽ | 15 000 ₽ | 25 000 ₽ | - | 25 000 ₽ |
до 100 документов (операций) | 20 000 ₽ | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 50 000 ₽ | 100 000 ₽ | 50 000 ₽ |
больше 100 документов (операций) | 30 000 Р (+ 10 000 Р за + 100 шт.) | 23 000 Р (+ 8 000 Р за + 100 шт.) | 30 000 Р (+ 10 000 Р за + 100 шт.) | 75 000 Р (+ 25 000 Р за + 100 шт.) | 150 000 Р (+ 50 000 Р за + 100 шт.) | 100 000 Р (+ 35 000 Р за + 100 шт.) |
Зарплата и кадры (включая налоги) | 500 руб. за каждого сотрудника | 450 руб. за каждого сотрудника | 450 руб. за каждого сотрудника | 500 руб. за каждого сотрудника | 600 руб. за каждого сотрудника | 700 руб. за каждого сотрудника |
|
|
|
|
|
|
|
Надбавка по видам деятельности | Производство | Торговля | Услуги | ВЭД | Строительство | Агентирование |
25% | 20% | 10% | 15% | 25% | 15% |
|
|
Прайс по отдельным услугам |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Составление отчетности | Цена |
|
Взаимодействие с госорганами | Цена |
|
Взаимодействие с заказчиком | Цена | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Бухгалтерская отчетность |
29 000 р. |
|
Налоговый мониторинг |
по наличию |
|
Дополнительный сервис |
по наличию | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Основные формы |
14 000 р. |
|
Основные виды контроля |
|
|
Консультации |
|
||||||
- Баланс | 3 500 р. |
|
- Прохождение камеральной проверки | 10 000 р. |
|
- Консультация по учету и налогам | 5 000 р. | ||||||
- Отчёт о финансовых результатах | 3 500 р. |
|
- Прохождение выездной проверки | 20 000 р. |
|
- Оптимизация учета и налогов | 15 000 р. | ||||||
- Отчет об изменении капитала | 3 500 р. |
|
- Подготовка возражений акты ФНС | 8 000 р. |
|
- Анализ рисков компании | 15 000 р. | ||||||
- Отчет о движении денежных средств | 3 500 р. |
|
- Ответы на текущие требования ФНС | 7 000 р. |
|
- Подбор документов для кредита | 20 000 р. | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Пояснения и расшифровки |
12 500 р. |
|
Возврат и возмещение налогов |
|
|
Рекомендации |
|
||||||
- Движение ОС и НМА | 2 500 р. |
|
- Возмещение НДС из бюджета | 10% от суммы |
|
- Анализ договорных споров | 7% от суммы | ||||||
- Движение запасов | 2 500 р. |
|
- Возмещение средств ФСС | 10% от суммы |
|
- Претензии и санкции | 7% от суммы | ||||||
- Финансовые вложения | 2 500 р. |
|
- Возврат переплаты по налогам | 10 000 р. |
|
- ВЭД (договора, вал. контроль) | 20 000 р. | ||||||
- Дебиторская и кредиторская задолженность | 2 500 р. |
|
- Подтверждение льгот по налогам | 15 000 р. |
|
- ВЭД (таможня, льготы) | 25 000 р. | ||||||
- Затраты и оценочные обязательства | 2 500 р. |
|
- Снятие ареста с расчетного счета | 8 000 р. |
|
- складской (оперативный) учет | 15 000 р. | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Доп. информация (пояснительная записка) |
2 500 р. |
|
Сверка с ФНС, ЕСФ (по налогам и сборам) |
8 000 р. |
|
Анализ состояния бухучета | 20 000 р. | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Налоговая отчетность (по деятельности) |
Цена |
|
Зарплатная отчетность (по сотруд.) |
Цена |
|
Организационные документы |
Цена | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
- Прибыль (для обособок и филиалов коэфф. 1,5) | 10 000 р. |
|
НДФЛ (3-НДФЛ, 6-НДФЛ) | 500 р. |
|
Учетная политика по бух.учету | 10 000 р. | ||||||
- НДС (для обособок и филиалов доп. коэфф. 1,5) | 10 000 р. |
|
Страховые взносы | 600 р. |
|
Учетная политика по нал.учету | 10 000 р. | ||||||
- Налог на имущество | 8 000 р. |
|
Травматизм | 300 р. |
|
Учетная политика по разд.учету | 15 000 р. | ||||||
- Транспортный налог (авансовый расчет) | 8 000 р. |
|
Больничные | 400 р. |
|
Положение о документообороте | 20 000 р. | ||||||
- Земельный налог (авансовый расчет) | 8 000 р. |
|
Охрана труда | 300 р. |
|
Матрица должн. обязанностей | 15 000 р. | ||||||
- Единый налог на УСНО | 10 000 р. |
|
Кадровая отчетность | 500 р. |
|
Контроль исполнения приказов | 10 000 р. |